Castings are tested for quality dimensional and non-destructive parameters by our Quality Control Department using internally qualified personnel.
Non-destructive testing (NDT) is conducted in-process and during the final acceptance. Requirements regarding the quality grade are specified by the customer.
Non-destructive testing at Pioma-Odlewnia includes visual testing (VT), penetration testing (PT), magnetic particle testing (MT) , ultrasound testing (UT), and radiographic testing (RT), performed in our sister company, Śrem Cast Iron Foundry and elsewhere (*).
The NDT personnel are certified in accordance to the requirements of the following standards: PN-EN 473 and ISO 9712.
The testing section has the following level of qualifications:
VT | PT | MT | UT | RT (*) |
Kwalifikacja i certyfikacja personelu NDT wg norm PN-EN 473 i ISO 9712 |
| | | | |
BADANIA WG NORM | BADANIA WG NORM | BADANIA WG NORM | BADANIA WG NORM | BADANIA WG NORM |
PN-EN 13018 | PN-EN 571-1 | PN-EN ISO 9934-1 | PN-EN 583-1 do 6 | PN-EN 444 |
PN-EN 1370 | PN-EN ISO 3059 | PN-EN ISO 3059 | ASTM A609 | PN-EN 12681 |
MSS SP-55 | ASTM E165 | ASTM E 709 | (G) PN-EN 14127 | |
| | (W) PN-EN ISO 17638 | (W) PN-EN ISO 17640 | |
| | | | |
KRYTERIA AKCEPTACJI WG NORM | KRYTERIA AKCEPTACJI WG NORM | KRYTERIA AKCEPTACJI WG NORM | KRYTERIA AKCEPTACJI WG NORM | KRYTERIA AKCEPTACJI WG NORM |
PN-EN 1370 | PN-EN 1371-1 | PN-EN 1369 | PN-EN 12680-1 | ASTM E446 |
MSS SP-55 | ASTM A903 | ASTM E 125 | PN-EN 12680-2 | ASTM E186 |
ASTM A 802 | ASME B 16.34 App. III | ASTM A903 | PN-EN 12680-3 | ASTM E280 |
DIN 1690 część 2 | DIN 1690 część 2 | ASME B 16.34 App. II | ASME B 16.34 App. IV | DIN 1690 część 2 |
| (W) PN-EN ISO 23277 | DIN 1690 część 2 | DIN 1690 część 2 | |
| | (W) PN-EN ISO 23278 | (W) PN-EN ISO 11666 | |
| | | | |
TECHNIKA BADANIA | TECHNIKA BADANIA | TECHNIKA BADANIA | TECHNIKA BADANIA | TECHNIKA BADANIA |
Bezpośrednia | Aerozol | Magnesowanie z bezpośrednim przepływem strumienia (jarzmo magnetyczne) (AC) | DAC | promieniowanie X |
Pośrednia | Typ penetranta: fluorescencyjny, niefluorescencyjny | Magnesowanie prądem (magiskop) (HWDC/AC) | AVG | |
| | | | |
WYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMI | WYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMI | WYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMI | WYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMI | WYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMI |
PN-EN 13927 | PN-EN ISO 3452-4 | PN-EN ISO 9934-3 | PN-EN 12668-1 | PN-EN 444 |
| | | PN-EN 12668-2 | PN-EN 25580 |
| | | PN-EN 12668-3 | |
| | | (G) PN-EN 15317 | |
| | | | |
WZORCE ZGODNE Z NORMAMI | WZORCE ZGODNE Z NORMAMI | WZORCE ZGODNE Z NORMAMI | WZORCE ZGODNE Z NORMAMI | WZORCE ZGODNE Z NORMAMI |
— | PN-EN ISO 3452-3 | PN-EN ISO 9934-2 | PN-EN 12223 | PN-EN 462-1 do 5 |
— | | | PN-EN 27963/ISO 7963 | |
| | | | |
STOSOWANA APARATURA | STOSOWANA APARATURA | STOSOWANA APARATURA | STOSOWANA APARATURA | STOSOWANA APARATURA |
Luksomierz Sonel LXP-1 | — | Defektoskop magnetyczny AC230 | Defektoskop ultradźwiękowy USM 35S | Aparat RTG MG 301 o energii 300 keV firmy Philips – zakres badań do 50 mm |
Spoinomierz | Defektoskop magnetyczny UM-9/230 | Defektoskop ultradźwiękowy EPOCH 600 | Betatron BRM-30S o energii 30 MeV produkcji Instytutu Energii Jądrowej w Świerku – zakres badań do 300 mm |
Wzorce SCRATA | Magiskop 6000/6000 DC/AC typ YARD | Grubościomierz ultradźwiękowy MC-300 | Negatoskop |
Wzorce chropowatości wg PN-84/H-83140 | Miernik natężenia pola magnetyczngo GM07 | | Wywoływarka automatyczna |
Wzorce MSS SP-55 | Lampa UV Labino AB | | Wzorzec densytometryczny |
| Lampa UVG4-HEAD | | Densytometr |
| | | | |
ŚRODKI DO BADAŃ | ŚRODKI DO BADAŃ | ŚRODKI DO BADAŃ | ŚRODKI DO BADAŃ | ŚRODKI DO BADAŃ |
— | Penetrant MR 68 C | Proszek magnetyczny MR 76S | Głowice pojedyncze normalne | — |
Wywoływacz MR 70 | Podkład biały MR 72 | Głowice podwójne normalne |
Zmywacz specjalny MR 79 | Zmywacz podkładu MR 71 | Głowice pojedyncze kątowe |
| Zmywacz specjalny MR 79 | Głowice podwójne kątowe |
| Koncentrat proszku magnetycznego MR 220 | |
| Proszek magnetyczny fluorescencyjny MR 76F | |
| Koncentrat proszku magnetycznego fluorescencyjnego MR 158R | |
Sekcja badaczy posiada następujący poziom kwalifikacji:
Metoda | Poziom | Ilość osób |
VT | poziom 2 | 2 |
PT | poziom 2 | 2 |
MT | poziom 2 | 3 |
MT | poziom 3 | 1 |
UT | poziom 2 | 3 |
UT | poziom 3 | 1 |
In addition, we also conduct casting hardness and roughness testing.